اسم الوثيقة | EXCEL | CSV | |
---|---|---|---|
تصرفات الوحدات العقارية للربع الرابع من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
رهونات الوحدات العقارية للربع الرابع من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
تداولات الوحدات العقارية للربع الرابع من 2020 | EXCEL | CSV | |
تسجيل الوحدات العقارية للربع الرابع من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
المكاتب العقارية (31-12-2020) | EXCEL | CSV | |
الوساطاء العقاريين (31-12-2020) | EXCEL | CSV | |
الأنشطة العقارية لكل مكتب (31-12-2020) | EXCEL | CSV | |
عدد مزاولي الأنشطة العقارية (31-12-2020) | EXCEL | CSV | |
تصرفات العقارات للربع الرابع من 2020 | EXCEL | CSV | |
رهونات العقارات للربع الرابع من 2020 | EXCEL | CSV | |
تداولات العقارات للربع الرابع من 2020 | EXCEL | CSV | |
المشاريع العقارية (31-12-2020) | EXCEL | CSV | |
تصرفات العقارات للربع الثالث من 2020 | EXCEL | CSV | |
رهونات العقارات للربع الثالث من 2020 | EXCEL | CSV | |
تداولات العقارات للربع الثالث من 2020 | EXCEL | CSV | |
تصرفات الوحدات العقارية للربع الثالث من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
رهونات الوحدات العقارية للربع الثالث من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
تداولات الوحدات العقارية للربع الثالث من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
تسجيل الوحدات العقارية للربع الثالث من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
المكاتب العقارية (30-9-2020) | EXCEL | CSV | |
الوساطاء العقاريين (30-9-2020) | EXCEL | CSV | |
الأنشطة العقارية لكل مكتب (30-9-2020) | EXCEL | CSV | |
عدد مزاولي الأنشطة العقارية (30-9-2020) | EXCEL | CSV | |
تصرفات العقارات للربع الثاني من 2020 | EXCEL | CSV | |
رهونات العقارات للربع الثاني من 2020 | EXCEL | CSV | |
تداولات العقارات للربع الثاني من 2020 | EXCEL | CSV | |
تصرفات الوحدات العقارية للربع الثاني من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
رهونات الوحدات العقارية للربع الثاني من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
تداولات الوحدات العقارية للربع الثاني من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
تسجيل الوحدات العقارية للربع الثاني من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
المكاتب العقارية (30-6-2020) | EXCEL | CSV | |
الوساطاء العقاريين (30-6-2020) | EXCEL | CSV | |
الأنشطة العقارية لكل مكتب (30-6-2020) | EXCEL | CSV | |
عدد مزاولي الأنشطة العقارية (30-6-2020) | EXCEL | CSV | |
المشاريع العقارية (30-6-2020) | EXCEL | CSV | |
تصرفات العقارات للربع الأول من 2020 | EXCEL | CSV | |
رهونات العقارات للربع الأول من 2020 | EXCEL | CSV | |
تداولات العقارات للربع الرابع من 2019 | EXCEL | CSV | |
تصرفات الوحدات العقارية للربع الأول من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
رهونات الوحدات العقارية للربع الأول من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
تداولات الوحدات العقارية للربع الأول من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
تسجيل الوحدات العقارية للربع الأول من عام 2020 | EXCEL | CSV | |
المكاتب العقارية (31-3-2020) | EXCEL | CSV | |
الوساطاء العقاريين (31-3-2020) | EXCEL | CSV | |
الأنشطة العقارية لكل مكتب (31-3-2020) | EXCEL | CSV | |
عدد مزاولي الأنشطة العقارية (31-3-2020) | EXCEL | CSV | |
تصرفات الوحدات العقارية للربع الرابع من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
رهونات الوحدات العقارية للربع الرابع من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
تداولات الوحدات العقارية للربع الرابع من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
تسجيل الوحدات العقارية للربع الرابع من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
رهونات العقارات للربع الرابع من 2019 | EXCEL | CSV | |
تداولات العقارات للربع الرابع من 2019 | EXCEL | CSV | |
المشاريع العقارية (31-12-2019) | EXCEL | CSV | |
المكاتب العقارية (31-12-2019) | EXCEL | CSV | |
الوساطاء العقاريين (31-12-2019) | EXCEL | CSV | |
الأنشطة العقارية لكل مكتب (31-12-2019) | EXCEL | CSV | |
عدد مزاولي الأنشطة العقارية (31-12-2019) | EXCEL | CSV | |
رهونات العقارات للربع الثالث من 2019 | EXCEL | CSV | |
تداولات العقارات للربع الثالث من 2019 | EXCEL | CSV | |
تصرفات الوحدات العقارية للربع الثالث من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
رهونات الوحدات العقارية للربع الثالث من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
تداولات الوحدات العقارية للربع الثالث من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
تسجيل الوحدات العقارية للربع الثالث من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
المكاتب العقارية (30-9-2019) | EXCEL | CSV | |
الوساطاء العقاريين (30-9-2019) | EXCEL | CSV | |
الأنشطة العقارية لكل مكتب (30-9-2019) | EXCEL | CSV | |
عدد مزاولي الأنشطة العقارية (30-9-2019) | EXCEL | CSV | |
تصرفات الوحدات العقارية للربع الثاني من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
رهونات الوحدات العقارية للربع الثاني من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
تداولات الوحدات العقارية للربع الثاني من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
تسجيل الوحدات العقارية للربع الثاني من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
عدد مزاولي الأنشطة العقارية (30-6-2019) | EXCEL | CSV | |
الأنشطة العقارية لكل مكتب (30-6-2019) | EXCEL | CSV | |
الوساطاء العقاريين (30-6-2019) | EXCEL | CSV | |
المكاتب العقارية (30-6-2019) | EXCEL | CSV | |
تصرفات العقارات للربع الثاني من 2019 | EXCEL | CSV | |
رهونات العقارات للربع الثاني من 2019 | EXCEL | CSV | |
تداولات العقارات للربع الثاني من 2019 | EXCEL | CSV | |
المشاريع العقارية (30-6-2019) | EXCEL | CSV | |
تصرفات الوحدات العقارية للربع الاول من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
رهونات الوحدات العقارية للربع الأول من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
تداولات الوحدات العقارية للربع الاول من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
تسجيل الوحدات العقارية للربع الاول من عام 2019 | EXCEL | CSV | |
عدد مزاولي الأنشطة العقارية (31-3-2019) | EXCEL | CSV | |
الأنشطة العقارية لكل مكتب (31-3-2019) | EXCEL | CSV | |
الوسطاء العقاريين (31-3-2019) | EXCEL | CSV | |
المكاتب العقارية (31-03-2019) | EXCEL | CSV | |
تصرفات العقارات للربع الأول من 2019 | EXCEL | CSV | |
رهونات العقارات للربع الأول من 2019 | EXCEL | CSV | |
تداولات العقارات للربع الاول من 2019 | EXCEL | CSV | |
المشاريع العقارية (31-12-2018) | EXCEL | CSV |
هذة البيانات منشورة بموجب رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International License